1、寰宇助手产品返现政策介绍

产品 | 类型 | 采购价 | 返现 | 流量卡(返) | 押金 |
牛POS | 免押版 | 99 | 100 | 25 | / |
中付电签 | 120 | 120 | 20 | / | |
乐刷电签 | 109 | 109 | 20 | / | |
乐刷大机 | 158 | 158 | 20 | / | |
安收宝 | 59 | 60 | / | / | |
银盛码牌 | 2/5 | 130 | / | / | |
银盛音响 | 120 | 180 | / | / | |
汇来米音响 | 139 | 140 | / | / | |
盛付通智能机 | 650 | 360 | / | / | |
海云付电签 | 120 | 170 | 20 | / | |
盛迪嘉收款码 | 5 | 40 | / | / | |
合利宝大机 | 押金版 | 199 | 500 | 20 | 299 |
中付电签 | 120 | 220 | 20 | 99 | |
中付大机 | 199 | 399 | 20 | 199 | |
牛pos | 99 | 199 | 25 | 99 | |
盛付通电签 | 99 | 229 | 20 | 99 | |
超级盛pos | 199 | 399 | / | 199 |
2、寰宇助手产品分润介绍
等级 | 团队累计提货/台 | 刷卡收益/元 | 涨价分成/元 |
v1 | 2 | 2-5 | / |
v2 | 10 | 4-7 | / |
v3 | 50 | 5-7.5 | / |
v4 | 100 | 5.5-8.5 | 0.6 |
v5 | 500 | 0.9-1.5 | |
v6 | 1000 | 1.2-1.8 | |
v7 | 3000 | 1.5-2.1 | |
v8 | 5000 | 1.8-2.4 | |
v9 | 100000 | 2.1-2.7 | |
v10 | 200000 | 2.4-3.0 |
3、寰宇助手五大奖励政策
(1)拓新奖
直推新增合伙人一次购买单产品 | 奖励推荐人/台 |
10 台机具礼包 | 100 |
50 台机具礼包 | 300 |
100 台机具礼包 | 500 |
(2)团队出货奖
团队出货/台 | 奖励/元/台 |
50-99 | 5 |
100-299 | 6 |
300-499 | 7 |
500-999 | 8 |
1000-1999 | 10 |
2000以上 | 15 |
(3)激活奖
自然月直营客户 | 奖励/台 |
大于10人 | 500 |
大于20人 | 1666 |
大于30人 | 2666 |
大于40人 | 3666 |
(4)运营中心
团队月出货500台,奖励5000元
(5)孵化中心
团队月出货1000台,奖励12000元
4、等级扶持政策(详询招商总监沐风 8120197 微信同号)
